OEM工厂MES系统生产质量管理
| 编号 | 功能 | 完成 | 
| 1. | 华牧MES(生产制造执行系统)在生产指令单执行的过程中从自控系统中采集各项在线质量参数。 | 完成 | 
| 2. | MES系统能跟踪和追溯整个车间所有工单的生产状态并管理生产过程中产生的各种偏差,发生偏差后,系统能跟踪偏差并根据配置好的人员权限,由具备权限的人员进行实时处理和更新。所有工单偏差的处理过程和结果都可由更高级管理人员和质量人员进行复核。 | 完成 | 
| 3. | 生产过程中所有的偏差都会被跟踪和记录,在生产过程中,每个工单都能实时显示其偏差的数量和处理过程、处理人及处理结果等,支持相应人员根据偏差等级,进行不同的处理。 | 完成 | 
| 4. | MES系统支持对已发生的偏差进行跟踪、记录和审批处理,偏差终审后任何人员权限都不能进行偏差信息修改。 | 完成 | 
| 5. | MES系统支持产品全生产过程审计追踪。 | 完成 | 
| 6. | MES系统包含异常记录管理,对于发生异常的生产步骤,在界面上要有数字显示异常的数量。 | 完成 | 
| 7. | MES系统根据质量控制要求,采集质量数据(温度、压力等),并绘制变化曲线,进行质量监控。 | 完成 | 
| 8. | MES系统可以手工输入偏差事件,记录相应的偏差信息。 | 完成 | 
| 9. | 检验放行: 1.进行产品放行时,可检查用于该批次产品生产的物料是否都已经被放行,如果存在未放行的物料,不能完成产品放行。 2.系统支持对产品进行放行,填写放行结论后,自动切换产品状态。 3.系统支持对系统内数据修改进行验证和审核,由具有权限的人员对记录进行验证和审核。 | 完成 | 
| 10. | 不合格品处理,对不合格产品进行预先建模处理。 | 完成 | 
| 11. | 系统支持处方、工作流审核、归档管理 | 完成 | 
| 12. | 质量模块能提供QA生产指令单的偏差记录的查看和审核功能。 | 完成 | 
| 13. | 质量模块能提供对偏差记录录入各个部门的纠偏结果。系统提供QA审核纠偏结果的功能。 | 完成 | 
| 14. | 质量模能提供按照物料类型、批次、时间等查询质量数据和偏差记录和纠偏结果。 | 完成 | 
| 15. | 批生产记录中开放中间品和成品检验报告的录入端口 | 完成 | 
 
   
 世界500强(飞利浦)中国制造  MES系统标准制定者
世界500强(飞利浦)中国制造  MES系统标准制定者
